بررسی تخصصی سرور HP ProLiant DL360 G10 8SFF
اگر به دنبال یک سرور رکمونت پرفروش هستید، پیشنهاد ما به شما ProLiant DL360 Gen10 یکی از چندین محصول پرطرفدار HP است که یکی از گزینه های محبوب در بین سرورهای نسل دهم محصولات HP میباشد. این سرور طراحی 1 یونیت دارد که این طراحی باعث میشود کمترین فضای ممکن را در رک اشغال کند.
این سرور با عملکرد پایدار خود باعث شده است که انتخابی مناسب برای دیتاسنترها و سازمان های حوزهی شبکه باشد.
این شاسی هم اکنون بدون هارد، حافظه رم و پردازنده ارائه می شود اما سایر اجزای اصلی آن شامل فن های خنک کننده، مادربرد، کنترلر RAID، پاور و سایر قطعات مورد نیاز برای راه اندازی یک سرور کامل، به طور کامل روی آن نصب شدهاند.
طراحی و ساختار فیزیکی سرور
سرور HP ProLiant DL360 Gen10 با طراحی مهندسی شده و ساختار منحصر به فرد و منطبق بر استاندارد های رک، گزینهای مناسب برای دیتاسنترهایی با فضای محدود است. این سرور حتی در شرایط بار کاری سنگین و فشرده، به علت برخورداری از بدنهای با استحکام بالا و سیستم تهویهی پیشرفته، عملکردی پایدار و مطمئن را تضمین مینماید.
ویژگی های فنی برجسته و قابلیت های منحصر به فرد این مدل، آن را به انتخابی محبوب در میان فعالان حوزه فناوری، به ویژه ارائه دهندگان خدمات میزبانی وب، تبدیل کرده است.
بررسی نمای جلو سرور

بررسی نمای پشت سرور

بررسی نمای داخلی سرور

پشتیبانی از درایوهای 8SFF
سرورهای مجهز به درایوهای 8SFF امکان ذخیره سازی بالا را در کمترین فضای ممکن ارائه میدهند. این فرم فکتور به دلیل ابعاد کوچکتر، چگالی ذخیره سازی را افزایش داده و برای محیطهای دیتاسنتری که محدودیت فضا دارند ایده آل است. همچنین عملکرد سریعتر و انعطاف پذیری بیشتر در پیکربندی RAID را فراهم میکند.
مزیت درایوهای SFF نسبت به LFF :
پردازنده و قدرت پردازش سرور
سرور HPE ProLiant DL360 Gen10 از پردازندههای Intel Xeon Scalable نسل اول و دوم (سری Bronze، Silver، Gold و Platinum) پشتیبانی میکند. این پردازندهها با معماری پیشرفته، تعداد هسته بالا، پشتیبانی از حافظههای DDR4 و کارایی عالی در بارهای کاری سنگین، قابلیت ارائه عملکرد پایدار و قدرتمند در محیط های مجازی سازی، پایگاه داده، پردازش ابری و محاسبات سنگین فراهم میکنند.
در ادامه، لیستی از CPUهای پشتیبانی شده برای این سرور را میتوانید مشاهده کنید.
| مدل پردازنده | فرکانس | هسته | توان |
|---|---|---|---|
| Platinum 8280 | 2.7 GHz | 28 | 205W |
| Platinum 8280L | 2.7 GHz | 28 | 205W |
| Platinum 8280M | 2.7 GHz | 28 | 205W |
| Platinum 8276 | 2.2 GHz | 28 | 165W |
| Platinum 8276L | 2.2 GHz | 28 | 165W |
| Platinum 8276M | 2.2 GHz | 28 | 165W |
| Platinum 8270 | 2.7 GHz | 26 | 205W |
| Platinum 8268 | 2.9 GHz | 24 | 205W |
| Platinum 8260 | 2.4 GHz | 24 | 165W |
| Platinum 8260L | 2.4 GHz | 24 | 165W |
| Platinum 8260M | 2.4 GHz | 24 | 165W |
| Platinum 8260Y – 24 هسته | 2.4 GHz | 24 | 165W |
| Platinum 8260Y – 20 هسته | 2.5 GHz | 20 | 165W |
| Platinum 8260Y – 16 هسته | 2.7 GHz | 16 | 165W |
| Platinum 8256 | 3.8 GHz | 4 | 105W |
| Platinum 8253 | 2.2 GHz | 16 | 125W |
| Platinum 8180M | 2.5 GHz | 28 | 205W |
| Platinum 8180 | 2.5 GHz | 28 | 205W |
| Platinum 8176 | 2.1 GHz | 28 | 165W |
| Platinum 8170 | 2.1 GHz | 26 | 165W |
| Platinum 8168 | 2.7 GHz | 24 | 205W |
| Platinum 8165 | 2.3 GHz | 24 | 205W |
| Platinum 8164 | 2.0 GHz | 26 | 150W |
| Platinum 8160M | 2.1 GHz | 24 | 150W |
| Platinum 8160 | 2.1 GHz | 24 | 150W |
| Platinum 8158 | 3.0 GHz | 12 | 150W |
| Platinum 8156 | 3.6 GHz | 4 | 105W |
| Platinum 8153 | 2.0 GHz | 16 | 125W |
| مدل پردازنده | فرکانس | هسته | توان |
|---|---|---|---|
| Gold 6262V | 1.9 GHz | 24 | 135W |
| Gold 6258R | 2.7 GHz | 28 | 205W |
| Gold 6256 | 3.6 GHz | 12 | 205W |
| Gold 6254 | 3.1 GHz | 18 | 200W |
| Gold 6252 | 2.1 GHz | 24 | 150W |
| Gold 6252N | 2.3 GHz | 24 | 150W |
| Gold 6250L | 3.9 GHz | 8 | 185W |
| Gold 6250 | 3.9 GHz | 8 | 185W |
| Gold 6248R | 3.0 GHz | 24 | 205W |
| Gold 6248 | 2.5 GHz | 20 | 150W |
| Gold 6246R | 3.4 GHz | 16 | 205W |
| Gold 6246 | 3.3 GHz | 12 | 165W |
| Gold 6244 | 3.6 GHz | 8 | 150W |
| Gold 6242R | 3.1 GHz | 20 | 205W |
| Gold 6242 | 2.8 GHz | 16 | 150W |
| Gold 6240R | 2.4 GHz | 24 | 165W |
| Gold 6240 | 2.6 GHz | 18 | 150W |
| Gold 6240Y – 18 هسته | 2.6 GHz | 18 | 150W |
| Gold 6240Y – 14 هسته | 2.8 GHz | 14 | 150W |
| Gold 6240Y – 8 هسته | 3.1 GHz | 8 | 150W |
| Gold 6240L | 2.6 GHz | 18 | 150W |
| Gold 6240M | 2.6 GHz | 18 | 150W |
| Gold 6238R | 2.2 GHz | 28 | 165W |
| Gold 6238 | 2.1 GHz | 22 | 140W |
| Gold 6238L | 2.1 GHz | 22 | 140W |
| Gold 6238M | 2.1 GHz | 22 | 140W |
| Gold 6234 | 3.3 GHz | 8 | 130W |
| Gold 6230R | 2.1 GHz | 26 | 150W |
| Gold 6230 | 2.1 GHz | 20 | 125W |
| Gold 6230N | 2.3 GHz | 20 | 125W |
| Gold 6226R | 2.9 GHz | 16 | 150W |
| Gold 6226 | 2.7 GHz | 12 | 125W |
| Gold 6222V | 1.8 GHz | 20 | 115W |
| Gold 6212U | 2.4 GHz | 24 | 165W |
| Gold 6210U | 2.5 GHz | 20 | 150W |
| Gold 6209U | 2.1 GHz | 20 | 125W |
| Gold 6208U | 2.9 GHz | 16 | 150W |
| Gold 5222 | 3.8 GHz | 4 | 105W |
| Gold 5220R | 2.2 GHz | 24 | 150W |
| Gold 5220 | 2.2 GHz | 18 | 125W |
| Gold 5220S | 2.7 GHz | 18 | 125W |
| Gold 5218R | 2.1 GHz | 20 | 125W |
| Gold 5218 | 2.3 GHz | 16 | 125W |
| Gold 5218N | 2.3 GHz | 16 | 110W |
| Gold 5218B | 2.3 GHz | 16 | 125W |
| Gold 5217 | 3.0 GHz | 8 | 115W |
| Gold 5215 | 2.5 GHz | 10 | 85W |
| Gold 5215L | 2.5 GHz | 10 | 85W |
| Gold 5215M | 2.5 GHz | 10 | 85W |
| مدل پردازنده | فرکانس | هسته | توان |
|---|---|---|---|
| Silver 4216 | 2.1 GHz | 16 | 100W |
| Silver 4215R | 3.2 GHz | 8 | 130W |
| Silver 4215 | 2.5 GHz | 8 | 85W |
| Silver 4214R | 2.4 GHz | 12 | 100W |
| Silver 4214Y – 12 هسته | 2.2 GHz | 12 | 85W |
| Silver 4214Y – 10 هسته | 2.3 GHz | 10 | 85W |
| Silver 4214Y – 8 هسته | 2.4 GHz | 8 | 85W |
| Silver 4214 | 2.2 GHz | 12 | 85W |
| Silver 4210R | 2.4 GHz | 10 | 100W |
| Silver 4210 | 2.2 GHz | 10 | 85W |
| Silver 4208 | 2.1 GHz | 8 | 85W |
| Silver 4116 | 2.1 GHz | 12 | 85W |
| Silver 4114 | 2.2 GHz | 10 | 85W |
| Silver 4112 | 2.6 GHz | 4 | 85W |
| Silver 4110 | 2.1 GHz | 8 | 85W |
| Silver 4108 | 1.8 GHz | 8 | 85W |
| مدل پردازنده | فرکانس | هسته | توان |
|---|---|---|---|
| Bronze 3204 | 1.9 GHz | 6 | 85W |
| Bronze 3206R | 1.9 GHz | 8 | 85W |
| Bronze 3206 | 1.9 GHz | 8 | 85W |
| Bronze 3204Y | 1.8 GHz | 6 | 85W |
| Bronze 3106 | 1.7 GHz | 8 | 85W |
| Bronze 3104 | 1.7 GHz | 6 | 85W |
چه ویژگیهای جدیدی در نسل دهم معرفی شد؟
چه سیستم عامل هایی را پشتیبانی میکند؟
این سرور مناسب چه کسانی است؟
سوالات متداول
آیا امکان ارائه کانفیگ سفارشی برای سرور DL360 G10 توسط تاپ گستر وجود دارد؟
بله، تاپ گستر قابلیت ارائه کانفیگ سفارشی سرور را کاملا مطابق با سطح عملکرد مورد نیاز شما دارد. (جهت بررسی دقیق قطعات و دریافت پیشنهاد تخصصی، با کارشناسان تاپ گستر تماس بگیرید.)
آیا قطعات سرور به راحتی قابل ارتقا هستند؟
بله، قطعاتی مثل Ram , Storage , CPU , پاور و فنها به راحتی قابل تعویض یا ارتقا هستند.
آیا امکان مدیریت از راه دور وجود دارد؟
بله، این سرور به iLO 5 مجهز است که امکان مدیریت کامل از طریق مرورگر یا نرم افزار را فراهم میکند.

















هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.